Primer Año
| 1ER CURSO | |||
| N° | 1er Semestre/Semestre I | ||
| Denominación de la materia | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Anatomía Humana I | Básica | 7 |
| 2 | Bioquímica Básica | Básica | 6 |
| 3 | Embriología Humana | Básica | 5 |
| 4 | Biología Médica | Básica | 5 |
| 5 | Histología Humana I | Básica | 5 |
| 6 | Inglés Básico I | Básica | 2 |
| Total de créditos del 1er Semestre | 30 | ||
| 1ER CURSO | |||
| N° | 2º Semestre/Semestre II | ||
| Denominación de la materia | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Anatomía Humana II | Básica | 7 |
| 2 | Inglés Básico II | Básica | 4 |
| 3 | Fisiología Humana I | Básica | 7 |
| 4 | Histología Humana II | Básica | 6 |
| 5 | Bioquímica Humana | Básica | 6 |
| Total de créditos del 2º Semestre | 30 | ||
| Total de créditos del 1er curso | 60 | ||
Segundo Año
| 2° CURSO | |||
| N° | 1er Semestre/Semestre III | ||
| Denominación de la materia | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Genética Médica | Obligatoria | 4 |
| 2 | Anatomía Humana III | Obligatoria | 6 |
| 3 | Psicología Médica I | Obligatoria | 4 |
| 4 | Inglés Médico I | Obligatoria | 2 |
| 5 | Microbiología y Parasitología General | Básica | 7 |
| 6 | Fisiología Humana II | Básica | 7 |
| Total de créditos del 1er Semestre | 30 | ||
| 2º CURSO | |||
| N° | 2º Semestre/Semestre IV | ||
| Denominación de la materia | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Inmunología Humana | Obligatoria | 5 |
| 2 | Radiología General | Obligatoria | 6 |
| 3 | Psicología Médica II | Obligatoria | 6 |
| 4 | Anatomía Humana IV | Obligatoria | 7 |
| 5 | Bioestadística Médica | Obligatoria | 6 |
| Total de créditos del 2º Semestre | 30 | ||
| Total de créditos del 1er curso | 60 | ||

